事業内容
ACTIVITY
各種素材の有孔加工はお任せください
有孔加工のことならテックインター株式会社にお任せください。
熱針方式・打抜き方式を駆使し、プラスチックフィルムや不織布など多様な素材に対応いたします。
多様素材に対応する有孔加工のパイオニア
各種素材の有孔加工はお任せください
テックインター株式会社は独自開発機械による有孔加工のパイオニアとして、熱針方式と打抜き方式での受託加工を行っています。 熱針加工はプラスチックフィルム全般はもとより不織布・発泡ポリ・ラミフィルム・アルミ蒸着他、多種にわたる素材での加工が可能。 孔径とピッチはあらゆるご要望に添うべく、20種の針型をご用意しています。また、打抜き方式では加工紙・不織布等の加工を主に行っております。
有孔加工が可能な素材
- プラスチックフィルム全般(ラミフィルム含む)
- 不織布(PE、PP、PET、NY、etc.)
- 発泡ポリ
- アルミ蒸着フィルム


加工方法
熱針式 有孔加工
プラスチックフィルム、不織布、発泡ポリ、加工紙他ラミネート製品等含め針ロールによる有孔加工(常温から300℃以上)
スクロールできます
| 孔径 | 約0.2㎜~3.5㎜ ※現有針型20種 孔径・ピッチ相談に応じます。 |
|---|---|
| 開孔率 | 約0.05%~16% |
| 最大加工巾 | 1,300㎜ |
※ワンラインで有孔+スリット加工を行えるので、コストを抑えることが可能です。


高速打抜き(プレス)式 有孔加工
通常紙・加工紙・不織布等の打抜き有孔加工
スクロールできます
| 孔径 | 6㎜ |
|---|---|
| 開孔率 | たて50mm × 横25mm |
| 最大加工巾 | 1,200㎜ 日本初のロール巻き出し・ロール巻取り方式 |
有孔加工の加工パターン(針型仕様一覧)
スクロールできます
| 型判 | 模様 | 針径(mm) (孔径≒針径×係数 0.6) | 孔間隔(ピッチ) 縦×横(mm) | 有孔数/㎡ | 開孔率(%) | 加工最大巾(mm) | イメージ |
| 101 | 菱形(千鳥) | Φ0.535 | 1.50×1.50 | 888.888 | 約6.3 | 250 | |
| 102 | 菱形(千鳥) | Φ0.62 | 4.48×2.60 | 171,703 | 約1.2 | 1,300 | 画像 |
| 103 | 菱形(千鳥) | Φ0.71 | 6.24×3.60 | 89,031 | 約1.1 | 1,200 | 画像 |
| 104 | 菱形(千鳥) | Φ0.71 | 7.00×7.00 | 40,816 | 約0.5 | 1,300 | 画像 |
| 105 | 菱形(千鳥) | Φ1.22 | 4.75×4.75 | 88,643 | 約7.0 | 1,300 | 画像 |
| 106 | 菱形(千鳥) | Φ1.22 | 6.35×6.35 | 49,600 | 約4.0 | 1,300 | 画像 |
| 107A | 菱形(千鳥) | Φ1.22 | 16.00× 8.00 | 15,625 | 約1.2 | 1,300 | 画像 |
| 107B | 菱形(千鳥) | Φ1.50 | 16.00× 8.00 | 15,625 | 約1.8 | 1,300 | 画像 |
| 108A | 菱形(千鳥) | Φ2.335 | 10.50×21.00 | 9,070 | 約1.6 | 1,300 | 画像 |
| 108B | 菱形(千鳥) | Φ3.00 | 10.50×21.00 | 9,070 | 約2.3 | 1,300 | 画像 |
| 109 | 格子(井桁) | Φ0.62 | 1.50×1.50 | 444,444 | 約3.2 | 1,300 | 画像 |
| 110 | 菱形(千鳥) | Φ0.71 | 10.50×21.00 | 9,070 | 約0.12 | 1,300 | 画像 |
| 111 | 菱形(千鳥) | Φ3.30 | 20.00×20.00 | 5,000 | 約3.3 | 1,200 | 画像 |
| 112A | 菱形(千鳥) | Φ0.71 | 20.00×25.00 | 4,000 | 約0.05 | 1,300 | 画像 |
| 112B | 菱形(千鳥) | Φ1.065 | 20.00×25.00 | 4,000 | 約0.15 | 1,250 | 画像 |
| 113 | 菱形(千鳥) | Φ1.065 | 2.50×2.50 | 320,000 | 約16.0 | 1,300 | 画像 |
| 114 | 菱形(千鳥) | Φ1.065 | 20.00×40.00 | 2,500 | 約0.1 | 1,240 | 画像 |
| 115 | ミシン目 | Φ0.62 | 1.50×18.00 | 74,074 | 約0.5 | 702 | 画像 |
| 116 | 菱形(千鳥) | Φ0.71 | 10.00×10.00 | 20,000 | 約0.25 | 1,100 | 画像 |
| 117 | 菱形(千鳥) | Φ1.065 | 7.00×5.00 | 57,144 | 約2.2 | 1,200 |
